Elektrische auto's worden geaccepteerd op onze camping, met een dagelijkse toeslag van 8 €. Opladen kan via een standaard stopcontact.
foto’s en schemas zonder contractuele waarde
leeftijd van de accommodatie: 5 / 9 jaar
Reserveren: minimaal 2 nachten
08/07 > 26/08 Mogelijkheid om 7, 10, 11 nachten en langer te boeken (aankomst/vertrek: zaterdag en/of woensdag)
Parkeerterrein bijlage 5 €
Aanhangwagen 5 €
Beddengoed (1-persoonsbed) 4 € 2 nachten
Beddengoed (1-persoonsbed) 8 € week
Beddengoed (1 dubbel bed) 6 € 2 nachten
Beddengoed (1 dubbel bed) 12 € week
Handdoeken (1 persoon) 5 € week
28 € week
28 € week
Reserveringskosten (7 dagen en langer) + 25 €
Reserveringskosten (-7 dagen) + 10 €
Reserveringskosten (2 dagen) 0 €
Borgsom + 200 €
Touristenbelasting (+18 jaar) + 0,86 € dag
Verlies van sleutels (kluis + accommodatie) 100 €
Verlies van de magnetische toegangskaart 25 €
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Z | M | D | W | D | V | |
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Z | M | D | W | D | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
augustus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Z | M | D | W | D | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Z | M | D | W | D | V | |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Z | M | D | W | D | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Restaurant « Les Ombrelles »
+33 (0) 4 42 80 77 61
(afhankelijk van het weer)
Supermarkt
+33 (0) 4 42 80 71 45
Restaurant - Pizzéria Le Mas
+33 (0) 4 42 42 80 27
+33 (0) 6 85 52 77 98
+33 (0) 6 85 52 77 98
Minderjarigen hebben alleen toegang onder begeleiding van ouders en/of voogd.
Gratis toegang zwembad. Zwemshorts zijn in het zwembad verboden.
Alleen zwembroeken zijn toegestaan. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.
Het dragen van de verstrekte armband is permanent verplicht in het zwembad en op de gehele camping.
Toegang tot het zwembad alleen voor de campers.
Hoogseizoen:
huurperiode van Zaterdag/Woensdag 4 uur 's middags tot Zaterdag/Woensdag 10 uur 's morgens.
Laagseizoen:
aankomst mogelijk iedere dag van de week / vertrek om 6 uur 's middags mogelijk met bijbetaling.
Elektrische auto's worden geaccepteerd op onze camping, met een dagelijkse toeslag van 8 €. Opladen kan via een standaard stopcontact.
foto’s en schemas zonder contractuele waarde
leeftijd van de accommodatie: 5 / 9 jaar
Reserveren: minimaal 2 nachten
08/07 > 26/08 Mogelijkheid om 7, 10, 11 nachten en langer te boeken (aankomst/vertrek: zaterdag en/of woensdag)
Parkeerterrein bijlage 5 €
Aanhangwagen 5 €
Beddengoed (1-persoonsbed) 4 € 2 nachten
Beddengoed (1-persoonsbed) 8 € week
Beddengoed (1 dubbel bed) 6 € 2 nachten
Beddengoed (1 dubbel bed) 12 € week
Handdoeken (1 persoon) 5 € week
28 € week
28 € week
Reserveringskosten (7 dagen en langer) + 25 €
Reserveringskosten (-7 dagen) + 10 €
Reserveringskosten (2 dagen) 0 €
Borgsom + 200 €
Touristenbelasting (+18 jaar) + 0,86 € dag
Verlies van sleutels (kluis + accommodatie) 100 €
Verlies van de magnetische toegangskaart 25 €
Juni | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Z | M | D | W | D | V | |
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Z | M | D | W | D | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
augustus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Z | M | D | W | D | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Z | M | D | W | D | V | |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
oktober | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | Z | M | D | W | D | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
Minderjarigen hebben alleen toegang onder begeleiding van ouders en/of voogd.
Gratis toegang zwembad. Zwemshorts zijn in het zwembad verboden.
Alleen zwembroeken zijn toegestaan. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.
Het dragen van de verstrekte armband is permanent verplicht in het zwembad en op de gehele camping.
Toegang tot het zwembad alleen voor de campers.
Hoogseizoen:
huurperiode van Zaterdag/Woensdag 4 uur 's middags tot Zaterdag/Woensdag 10 uur 's morgens.
Laagseizoen:
aankomst mogelijk iedere dag van de week / vertrek om 6 uur 's middags mogelijk met bijbetaling.
Restaurant « Les Ombrelles »
+33 (0) 4 42 80 77 61
(afhankelijk van het weer)
Supermarkt
+33 (0) 4 42 80 71 45
Restaurant - Pizzéria Le Mas
+33 (0) 4 42 42 80 27
+33 (0) 6 85 52 77 98
+33 (0) 6 85 52 77 98