Accès au locatif par escaliers.
photos et schéma non contractuels
ancienneté des hébergements : - 1/7 ans
Réservation : 4 nuits minimum
11/07 > 29/08 Possibilité de réserver 7, 10, 11 nuits et plus (arrivée/départ : samedi et/ou mercredi)
Parking annexe 5 €
Remorque 5 €
Draps (lit 1 personne) 4 € 2 nuits
Draps (lit 1 personne) 8 € semaine
Draps (lit 2 personnes) 6 € 2 nuits
Draps (lit 2 personnes) 12 € semaine
Serviettes de toilette (1 personne) 5 € semaine
28 € semaine
28 € semaine
Forfait demi-pension
(boisson non comprise)
adulte 40 € jour
enfant (- 11 ans) 20 € jour
Frais de réservation (7 jours et +) + 25 €
Frais de réservation (- 7 jours) + 10 €
Frais de réservation ( 2 jours) 0 €
Caution + 200 €
Taxe de séjour (+ 18 ans) + 0,61 € jour
Perte des clés (coffre-fort + locatif) 100 €
Perte de la carte magnétique d'accès 25 €
mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
avril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
juin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
juillet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
septembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Restaurant « Les Ombrelles »
+33 (0) 4 42 80 77 61
(selon météo)
Boutique - Épicerie
+33 (0) 4 42 80 71 45
Restaurant - Pizzéria Le Mas
+33 (0) 4 42 42 80 27
+33 (0) 6 60 53 78 07
+33 (0) 6 60 53 78 07
V-Loc + 33 (0) 6 16 56 91 89
+ 33 (0) 4 42 75 13 35
livraison du véhicule sur place
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas admis.
Accès piscine gratuit. Caleçons interdits dans la piscine, slips de bain obligatoires.
Les enfants doivent être sous la responsabilité des parents.
Pour votre sécurité et votre confort, le port du bracelet est obligatoire à la piscine et dans tout le camping.
La piscine est strictement réservée aux campeurs.
Haute saison :
location du samedi/mercredi à partir de 16 h au samedi/mercredi suivant 10 h.
Basse saison :
arrivée possible tous les jours de la semaine / départ possible à 18 h avec supplément.
Accès au locatif par escaliers.
photos et schéma non contractuels
ancienneté des hébergements : - 1/7 ans
Réservation : 4 nuits minimum
11/07 > 29/08 Possibilité de réserver 7, 10, 11 nuits et plus (arrivée/départ : samedi et/ou mercredi)
Parking annexe 5 €
Remorque 5 €
Draps (lit 1 personne) 4 € 2 nuits
Draps (lit 1 personne) 8 € semaine
Draps (lit 2 personnes) 6 € 2 nuits
Draps (lit 2 personnes) 12 € semaine
Serviettes de toilette (1 personne) 5 € semaine
28 € semaine
28 € semaine
Forfait demi-pension
(boisson non comprise)
adulte 40 € jour
enfant (- 11 ans) 20 € jour
Frais de réservation (7 jours et +) + 25 €
Frais de réservation (- 7 jours) + 10 €
Frais de réservation ( 2 jours) 0 €
Caution + 200 €
Taxe de séjour (+ 18 ans) + 0,61 € jour
Perte des clés (coffre-fort + locatif) 100 €
Perte de la carte magnétique d'accès 25 €
mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
avril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
juin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
juillet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
septembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas admis.
Accès piscine gratuit. Caleçons interdits dans la piscine, slips de bain obligatoires.
Les enfants doivent être sous la responsabilité des parents.
Pour votre sécurité et votre confort, le port du bracelet est obligatoire à la piscine et dans tout le camping.
La piscine est strictement réservée aux campeurs.
Haute saison :
location du samedi/mercredi à partir de 16 h au samedi/mercredi suivant 10 h.
Basse saison :
arrivée possible tous les jours de la semaine / départ possible à 18 h avec supplément.
Restaurant « Les Ombrelles »
+33 (0) 4 42 80 77 61
(selon météo)
Boutique - Épicerie
+33 (0) 4 42 80 71 45
Restaurant - Pizzéria Le Mas
+33 (0) 4 42 42 80 27
+33 (0) 6 60 53 78 07
+33 (0) 6 60 53 78 07
V-Loc + 33 (0) 6 16 56 91 89
+ 33 (0) 4 42 75 13 35
livraison du véhicule sur place