COVID-19 : Remboursement possible sans frais en cas d’annulation. Tous les renseignements sur nos conditions générales de réservations.
COVID-19 : Remboursement possible sans frais en cas d’annulation. Tous les renseignements sur nos conditions générales de réservations.
Parking annexe 5 €
Remorque 5 €
Draps (lit 1 personne) 4 € 2 nuits
Draps (lit 1 personne) 8 € semaine
Draps (lit 2 personnes) 6 € 2 nuits
Draps (lit 2 personnes) 12 € semaine
Serviettes de toilette (1 personne) 5 € semaine
28 € semaine
28 € semaine
Forfait demi-pension
(boisson non comprise)
adulte 40 € jour
enfant (- 11 ans) 20 € jour
Frais de réservation (7 jours et +) + 25 €
Taxe de séjour (+ 18 ans) + 0,61 € jour
Bracelet de contrôle (caution) + 5 € personne
Badge d'accès (caution) + 25 € personne
mars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mai | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
juin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | ||||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | ||||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
août | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
septembre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | 02 | 03 | |||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | L | M | M | J | V | |
01 | |||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Restaurant « Les Ombrelles »
+33 (0) 4 42 80 77 61
(selon météo)
Boutique - Épicerie
+33 (0) 4 42 80 71 45
Restaurant - Pizzéria Le Mas
+33 (0) 4 42 42 80 27
+33 (0) 6 85 52 77 98
+33 (0) 6 85 52 77 98
V-Loc + 33 (0) 6 16 56 91 89
+ 33 (0) 4 42 75 13 35
livraison du véhicule sur place
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas admis.
Accès piscine gratuit. Caleçons interdits dans la piscine, slips de bain obligatoires.
Les enfants doivent être sous la responsabilité des parents.
Pour votre sécurité et votre confort, le port du bracelet est obligatoire à la piscine et dans tout le camping.
La piscine est strictement réservée aux campeurs.
Location de 12 h à 12 h.
Départ possible à 18 h avec supplément (excepté en juillet-août), selon disponibilité.
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont pas admis.
Accès piscine gratuit. Caleçons interdits dans la piscine, slips de bain obligatoires.
Les enfants doivent être sous la responsabilité des parents.
Pour votre sécurité et votre confort, le port du bracelet est obligatoire à la piscine et dans tout le camping.
La piscine est strictement réservée aux campeurs.
Location de 12 h à 12 h.
Départ possible à 18 h avec supplément (excepté en juillet-août), selon disponibilité.
Restaurant « Les Ombrelles »
+33 (0) 4 42 80 77 61
(selon météo)
Boutique - Épicerie
+33 (0) 4 42 80 71 45
Restaurant - Pizzéria Le Mas
+33 (0) 4 42 42 80 27
+33 (0) 6 85 52 77 98
+33 (0) 6 85 52 77 98
V-Loc + 33 (0) 6 16 56 91 89
+ 33 (0) 4 42 75 13 35
livraison du véhicule sur place